Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д.
| Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | Мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [м/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] |
| 20 | 210 | 2,4 | 110 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,037 |
| 25 | 270 | 2,4 | 140 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,056 |
| 30 | 330 | 2,5 | 170 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,073 |
| 32 | 350 | 2,6 | 180 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,078 |
| 35 | 420 | 2,6 | 195 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,087 |
| 38 | 470 | 3,0 | 210 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,114 |
| 40 | 510 | 3,0 | 220 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,125 |
| 45 | 580 | 3,2 | 250 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,150 |
| 50 | 700 | 3,6 | 270 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,197 |
| 55 | 750 | 3,6 | 310 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,228 |
| 60 | 850 | 3,6 | 330 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,285 |
| 63 | 900 | 3,7 | 350 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,285 |
| 70 | 1050 | 3,9 | 450 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,339 |
| 76 | 1150 | 4,1 | 500 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,406 |
| 80 | 1350 | 4,5 | 550 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,442 |
| 90 | 1450 | 5,0 | 590 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,630 |
| 100 | 1450 | 5,0 | 690 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,730 |











