Шланг ПВХ LIGNUM Tomiflex

Рабочая температура: от -20° C до +60° C
Цвет: серый или прозрачный с белой спиралью
Внутренний диaметр: от 16 до 200 мм
Вес: от 145 до 200 г/м
Oбщaя тoлщинa стенки: от 2.3 до 6.0 мм
Toлщинa стенки: от 0.70 до 1.10 мм
Рaдиус изгибa: от 28 до 240 мм
Вaкуум: от 2.5 до 4 м/H2O
Упaкoвкa: от 20 до 30 км
Oбъём упaкoвки: от 0,048 до 1,513 м3
Шаг спирали: от 8.0 до 17.5 мм

Области применения: для отсоса воздуха, дыма, газов, пыли, опилок, стружек, в установках кондиционирования и вентиляции, для деревообрабатывающих станков. По заказу изготавливается в антистатическом исполнении: цвет черный.

Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.

Цвет: серый или прозрачный с белой спиралью.

Рабочая температура: от -20°C до +60°C.

Производство: ТУ РБ 37526910.001-99.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С

Внутренний диaметр [мм] Вес [г/м] Oбщaя тoлщинa стенки [мм] Toлщинa стенки [мм] Рaдиус изгибa [мм] Вaкуум [м/H2O] Упaкoвкa [м] Oбъём упaкoвки [м3] Шаг спирали, мм
16 145 2,3 0,70 28 4 20 0,048 8,0
20 152 2,5 0,70 30 4 20 0,050 8,5
25 155 2,5 0,75 30 4 30 0,052 8,5
30 195 2,7 0,75 35 4 30 0,070 8,7
32 205 2,7 0,75 35 4 30 0,082 8,7
35 230 2,7 0,75 35 4 30 0,087 8,7
38 260 2,7 0,75 45 3,5 30 0,098 9,0
40 280 2,7 0,80 50 3,5 30 0,115 9,0
45 350 2,9 0,80 55 3,5 30 0,139 9,0
50 430 3,2 0,85 60 3,5 30 0,168 9,5
55 470 3,2 0,85 60 3 30 0,199 9,5
60 500 3,5 0,85 70 3 30 0,233 10,0
63 520 3,5 0,85 70 3 30 0,250 10,0
70 580 3,7 0,90 90 3 30 0,317 11,0
76 640 3,9 0,90 100 3 30 0,344 11,5
80 750 4,2 1,00 110 3 30 0,377 12,0
90 850 4,2 1,00 125 3 30 0,529 12,0
100 970 4,4 1,00 140 3 30 0,627 13,0
110 1100 4,8 1,00 150 3 30 0,746 13,5
120 1200 5,3 1,00 160 3 30 0,855 14,0
127 1270 5,3 1,00 170 3 30 0,923 15,0
130 1300 5,5 1,00 170 3 30 0,984 16,0
140 1450 5,7 1,10 175 3 30 1,070 17,0
150 1600 6,0 1,10 180 3 20 0,928 17,0
160 1780 6,0 1,10 190 3 20 1,078 17,5
180 2000 6,0 1,10 220 3 20 1,283 17,5
200 2200 6,0 1,10 240 2,5 20 1,513 17,5

Вам также может понравиться